Tagungs- und Veranstaltungsräume
Tagen, wo andere Urlaub machen.
Saal Sonnenaue
Fläche in m² | 120 m² |
---|---|
Höhe | 2,80 m |
Breite | 8,70 m |
Länge | 13,70 m |
Personenanzahl/Parlamentarisch | 40 |
Personenanzahl/Stuhlreihen | 50 |
Personenanzahl/Block | - |
Personenanzahl/U-Form | 40 |
Tageslicht | Ja |
Raum Sonnenaue 1
Fläche in m² | 80 m² |
---|---|
Höhe | 2,80 m |
Breite | 8,70 m |
Länge | 9,00 m |
Personenanzahl/Parlamentarisch | 30 |
Personenanzahl/Stuhlreihen | 40 |
Personenanzahl/Block | - |
Personenanzahl/U-Form | 30 |
Tageslicht | Ja |
Raum Sonnenaue 2
Fläche in m² | 40 m² |
---|---|
Höhe | 2,80 m |
Breite | 8,70 m |
Länge | 4,70 m |
Personenanzahl/Parlamentarisch | - |
Personenanzahl/Stuhlreihen | - |
Personenanzahl/Block | 20 |
Personenanzahl/U-Form | 15 |
Tageslicht | Ja |
Gewölbestube
Fläche in m² | 23 m² |
---|---|
Höhe | 3,00 m |
Breite | 3,90 m |
Länge | 5,90 m |
Personenanzahl/Stuhlreihen | 20 |
Personenanzahl/Block | 14 |
Tageslicht | Ja |
Raummieten:
Für die Raummiete wird Ihnen je nach Anfrage ein Angebot erstellt.
An den Wochenenden sind die Räume Sonnenaue und Gewölbestube nicht ohne den Verzehr von Pauschalen oder Menüs buchbar!
Konferenztechnik:
Folgende Standardkonferenztechnik ist in den Pauschalen enthalten:
- 1 Flipchart
- 1 Pinnwand
- Marker
- Schreibblöcke
- Stifte
- kostenloser Internetzugang (WLAN)
Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Beamer für 80,00 €/Tag zur Verfügung.
